規格 | 20mL |
有效期 | 12個(gè)月 |
包裝 | 安瓿瓶 |
形態(tài) | 液體 |
基質(zhì) | 超純水 |
分析方法 | 離子色譜法 - 電導檢測器 |
研制依據 | 參考編號:GSB07-3167-2014 空氣和廢氣監測分析方法第四版、水和廢氣監測分析方法第四版-國家環(huán)境保護總局。 |
標準物質(zhì)用途 | 本標準物質(zhì)可作為工作標準,用于日常分析和檢測。 |
制備方法 | 本標準物質(zhì)采用純度經(jīng)準確定值的磷酸二氫鉀為溶質(zhì),以超純水為溶劑,在室溫(20±3)℃潔凈實(shí)驗室中采用重量-容量法配制而成。 |
保存條件 | 冷藏、密閉條件下保存。使用前應恒溫至(20±3)℃,并充分搖動(dòng)以保證均勻。本標準物質(zhì)打開(kāi)后一次性使用,使用中嚴格防止沾污。 |
應用領(lǐng)域 | 水質(zhì)環(huán)境檢測。 |
溯源性 | 本標準物質(zhì)應按以下程序稀釋后方可使用:用清潔干燥的移液管從安瓿瓶中準確移取10.0mL的濃樣至250mL容量瓶中,用超純水定容至刻度,混勻后立即使用。 |
不確定度來(lái)源 | 主要由原料純度、稱(chēng)量、定容以及均勻性、長(cháng)期穩定性等不確定度合成。 |
注意事項 | 使用前應恒溫至(20±3)℃,并充分搖動(dòng)以保證均勻。本標準物質(zhì)打開(kāi)后一次性使用,使用中嚴格防止沾污。 |
上一產(chǎn)品:BWQ7200-2016乙醇中二硫化碳溶液標準物質(zhì)
下一產(chǎn)品:BWB2211-2016水質(zhì)電導率(標樣)
電話(huà)
微信掃一掃