規格 | 2mL |
有效期 | 24個(gè)月 |
包裝 | 安瓿瓶 |
形態(tài) | 液態(tài) |
基質(zhì) | 乙醇 |
分析方法 | 高效液相色譜法 - 紫外-可見(jiàn)光檢測器法 |
研制依據 | 空氣和廢氣監測分析方法(第四版增補版)。 |
標準物質(zhì)用途 | 本標準物質(zhì)可作為工作標準,用于日常分析和檢測;也可用于檢測方法評價(jià)和儀器校準等實(shí)驗室質(zhì)量控制。 |
制備方法 | 本標準物質(zhì)采用純度經(jīng)準確定值的二硫化碳(CAS:75-15-0)為溶質(zhì),以色譜純乙醇為溶劑,在室溫(20±3)℃潔凈實(shí)驗室中采用重量-容量法配制而成。 |
保存條件 | 在(2-8)℃冷藏密閉及避光條件下保存。使用前應于室溫(20±3)℃平衡,并充分搖動(dòng)以保證均勻。安瓿瓶一經(jīng)打開(kāi),應立即使用,不可再次熔封后作為標準物質(zhì)使用,使用中嚴格防止沾污。 |
溯源性 | 本標準物質(zhì)的濃度標準值采用配制值,并用液相色譜法(紫外檢測器)進(jìn)行量值核驗。通過(guò)使用滿(mǎn)足計量學(xué)特性要求的制備、測量方法和計量器具,保證標準物質(zhì)量值的溯源性。 |
不確定度來(lái)源 | 主要由原料純度、稱(chēng)量、定容以及均勻性、長(cháng)期穩定性等不確定度合成。 |
上一產(chǎn)品:BWZ7049-2016B硫化氫(標樣)
下一產(chǎn)品:BWZ6773-2016C水質(zhì)磷酸鹽(標樣)
電話(huà)
微信掃一掃